TECHNICAL CHARACTERISTICS
| System | windows, Android 4.0.3 |
| Processor | Nvidia tegra 3 |
| RAM (MB) | 1024 MB |
| Graphics chip | Nvidia tegra |
| Available storage capacity | 26380 MB |
| Type of cards supported | microSD, microSDHC |
DISPLAY
| Size (diagonal) | 10.1 " |
| Screen definition | 1280 x 800 |
| Screen resolution | 149 dpi |
| Display technology | IPS |
ENTRIES EXITS
| Wi-Fi standard | 802.11b Wi-Fi, 802.11g Wi-Fi, 802.11n Wi-Fi |
| NFC support | No |
| USB connector type | Owner |
| USB HOST | No |
GPS
| GPS chip | Yes |
MULTIMEDIA
| Main photo sensor | 8 MP |
| Video recording (main) | 1920 x 1080 |
| Front photo sensor | 1.2 MP |
COMMUNICATION
| Phone function | No |
| 3G network compatible | No |
DIMENSIONS
| Width | 26.3 cm |
| Height | 18 cm |
| Thickness | 0.99 cm |
| Weight | 635 g |
ASUS Transformer Pad (TF103C) tablette windows avec clavier,10" 32Go quadcore
FCFA90,000Price


